
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | SYD - 917 | 6008 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYD - 916 | 6869 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 915 | 5061 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYD - 914 | 3862 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYD - 913 | 4188 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYD - 912 | 8632 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 911 | 3965 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 910 | 5478 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD - 909 | 9372 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 908 | 0887 |
